泰州西门子模块代理商
泰州西门子模块代理商
西门子触摸屏代理商,西门子一级代理商,西门子中国授权总代理
----浔之漫智控技术(上海)有限公司 本公司经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机,电线,电缆,希望能跟您有更多的合作机会我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
概述
P_KT01_XX_01995
SITOP 提供了全面的产品线,包括缓冲模块直至系统集成 DC UPS 单元,可针对电源提供保护,缓冲时间从数秒到几个小时。可根据所用的储能单元、相关环境条件、性能和功能进行选型。
选型表有助于针对具体应用找到适宜的 24 V 缓冲产品:
SITOP 24 V 缓冲模块 | 缓冲模块 1) | DC UPS,带电容器 | DC UPS,带可充电电池 | ||
---|---|---|---|---|---|
| SITOP PSE201U SITOP BUF1200 | SITOP UPS500S + SITOP UPS501S 扩展模块 | SITOP UPS1600 + SITOP BAT1600 电池模块 | SITOP UPS1600 + SITOP UPS1100 电池模块 | SITOP DC UPS +电池模块 |
储能单元 | |||||
24 V 缓冲,长达 | 240 s | 分钟 | 小时 | 小时 | 小时 |
存储介质 | 电容器 | 双层电容器 | 凝胶电池(铅),磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池 | 凝胶电池(铅),纯铅电池(纯铅) | 凝胶电池,纯铅电池(纯铅) |
电池使用寿命取决于温度。规定时间表示铅酸电池的原始容量下降到 80%。 | 0 … +50 °C: > 8 年 | 0 … +50 °C:> 8 年 | 铅:+20 ... +40 °C:铅:+20 … +40 °C:1 ... 1 年 | 铅:+20 ... +40 °C: 4 ... 1 年 | |
电池的工作温度范围 | -25 … +70 °C | 0 … +60 °C | 铅:-15 … +50 °C | Pb:-15 ... +50 °C | Pb:-15 ... +50 °C |
容量选择 | 200 ... 300 ms/40 A | 2.5 ... 20 kWs | PB:3.2 ... 228 Ah | PB:1.2 ...72 Ah | |
储能管理 | 无源 | 充电电流限制,缓冲准备就绪 | 温度控制充电,健康状态建模,缓冲准备就绪 | 温度控制充电,缓冲准备就绪 | 充电电流限制,缓冲准备就绪 |
需要通风 | - | - | - LiFePO4 • 铅,纯铅 | • 铅,纯铅 | • 铅,纯铅 |
UPS 模块/电子装置 | |||||
大额定输出电流 | 40 A | 15 A | 40 A | 40 A | 40 A |
大动态过载电流 | 40 A (200 ms/300 ms) | 25 A (200 ms) | 120 A (30 ms) / 60 A (5 s/min) | 120 A (30 ms) / 60 A (5 s/min) | 56 A (80 ms) |
接口 | - | I/O、USB | I/O、USB、OPC UA,Ethernet/ PROFINET | I/O、USB、OPC UA,Ethernet/ PROFINET | I/O、串口、USB |
有关运行和诊断的信息 | |||||
| - | • | • | • | • |
| - | • | • | • | • |
| - | - | • | • | - |
| - | - | • | • | - |
| - | - | • | • | - |
| - | - | • | • | - |
| - | - | • | • | - |
关断多台 PC/PLC | - | - | • | • | - |
从电池启动,无需交流电源(独立模式) | - | - | • | • | - |
组态方式 | |||||
| - | • | • | • | • |
| - | - | • | • | - |
| - | - | • | • | - |
| - | - | • | • | - |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP00 | IP00 | IP00 |
1) 关于技术数据,请见“附加模块/缓冲模块”项下的内容 http://www.siemens.com/sitop-buffering/mall